ДЭС серия с двигателем Doosan
ДЭС выбрали китайский двигатель Doosan, Doosan началось в 1958 году первый раз производить дизельный двигатель, производственная база в Инчхон Южной Кореи, в 1975 году получили свидетельство технологии производства от MAN Германии, в 1979 году получили свидетельство технологии производства от Isuzu. Doosan глобальная сервисная сеть предоставляет клиентам надежный и гарантированный сервис.Бренд генератора можно выбрать: Stamford, Leroy Somer, FARADAY, Raytheon Power.
Модель электростанций |
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель Doosan |
Генератор Stamford |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
Ква | Квт | Ква | Квт | Модель | Модель | ||
RDS300 | 300 | 240 | 330 | 264 | P126TI-II | HCI 444D | RDS300.pdf |
RDS380 | 380 | 304 | 418 | 334 | P158LE-1 | HCI 444FS | RDS380.pdf |
RDS400 | 400 | 320 | 440 | 352 | P158LE | HCI 444F | RDS400.pdf |
RDS500 | 500 | 400 | 550 | 440 | DP158LD | HCI 544C | RDS500.pdf |
RDS550 | 550 | 440 | 605 | 484 | DP158LD | HCI 544D | RDS550.pdf |
RDS625 | 625 | 500 | 688 | 550 | DP180LB | HCI 544FS | RDS625.pdf |
RDS670 | 670 | 536 | 737 | 590 | DP222LB | HCI 544F | RDS670.pdf |
RDS750 | 750 | 600 | 825 | 660 | DP222LC | LVI 634B | RDS750.pdf |
Бренд генератора можно выбрать: Stamford, Leroy Somer, FARADAY, Raytheon Power.
Модель электростанций |
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель Doosan |
Генератор Stamford |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
Ква | Квт | Ква | Квт | Модель | Модель | ||
RDS300S | 300 | 240 | 330 | 264 | P126TI-II | HCI 444D | RDS300S.pdf |
RDS380S | 380 | 304 | 418 | 334 | P158LE-1 | HCI 444FS | RDS380S.pdf |
RDS400S | 400 | 320 | 440 | 352 | P158LE | HCI 444F | RDS400S.pdf |
RDS500S | 500 | 400 | 550 | 440 | DP158LD | HCI 544C | RDS500S.pdf |
RDS550S | 550 | 440 | 605 | 484 | DP158LD | HCI 544D | RDS550S.pdf |
RDS625S | 625 | 500 | 688 | 550 | DP180LB | HCI 544FS | RDS625S.pdf |
RDS670S | 670 | 536 | 737 | 590 | DP222LB | HCI 544F | RDS670S.pdf |
RDS750S | 750 | 600 | 825 | 660 | DP222LC | LVI 634B | RDS750S.pdf |
Бренд генератора можно выбрать: Stamford, Leroy Somer, FARADAY, Raytheon Power.
Модель электростанций |
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель Doosan |
Генератор Stamford |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
Ква | Квт | Ква | Квт | Модель | Модель | ||
RDS125-H | 125 | 100 | 138 | 110 | D1146T | UCI 274D | RDS125-H.pdf |
RDS230-H | 231 | 184 | 251 | 201 | P086TI | UCI 274H | RDS230-H.pdf |
RDS310-H | 310 | 248 | 332 | 266 | P126TI | HCI 444C | RDS310-H.pdf |
RDS345-H | 345 | 276 | 384 | 307 | P126TI-II | HCI 444D | RDS345-H.pdf |
RDS445-H | 443 | 354 | 506 | 405 | P158LE | HCI 444FS | RDS445-H.pdf |
Бренд генератора можно выбрать: Stamford, Leroy Somer, FARADAY, Raytheon Power.
Модель электростанций |
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель Doosan |
Генератор Stamford |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
Ква | Квт | Ква | Квт | Модель | Модель | ||
RDS125S-H | 125 | 100 | 138 | 110 | D1146T | UCI 274D | RDS125S-H.pdf |
RDS230S-H | 231 | 184 | 251 | 201 | P086TI | UCI 274H | RDS230S-H.pdf |
RDS310S-H | 310 | 248 | 332 | 266 | P126TI | HCI 444C | RDS310S-H.pdf |
RDS345S-H | 345 | 276 | 384 | 307 | P126TI-II | HCI 444D | RDS345S-H.pdf |
RDS445S-H | 443 | 354 | 506 | 405 | P158LE | HCI 444FS | RDS445S-H.pdf |