ДЭС серия с оригинальным двигателем Perkins
ДЭС выбрали оригинальный двигатель Perkins, его полноценную линейку продукции, охватывающие широкие мощности, с отличными стабильностью, надежностью, долговечностью и сроком службы, можно обеспечить Вам самые низкие эксплуатационные расходы и быстрый период для возвращения. Широко используются в области телекоммуникаций, промышленных, уличных проектов, горнодобывающей промышленности, анти-страхования, военной и в других областях. Англия-Perkins и заводы, которые находятся в его подчинении производятся 400,1100,1300,2000 и 4000 серии дизельный двигатель в соответствии с единой глобальных стандартов качества, Perkins глобальная сервисная сеть предоставляет клиентам надежный и гарантированный сервис.
Модель электростанций |
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель
Perkins |
Генератор |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
Ква |
Квт |
Ква |
Квт |
Модель |
Модель |
||
RPS9 |
9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | PI 044E | RPS9.pdf |
RPS15 | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | PI 044F | RPS15.pdf |
RPS20 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | PI 144D | RPS20.pdf |
RPS30 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G | PI 144G | RPS30.pdf |
RPS45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | UCI 224D | RPS45.pdf |
RPS60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 | UCI 224E | RPS60.pdf |
RPS80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | RPS80.pdf |
RPS100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | RPS100.pdf |
RPS135 | 135 | 108 | 149 | 119 | 1006TAG | UCI 274E | RPS135.pdf |
RPS150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | RPS150.pdf |
RPS180 | 180 | 145 | 199 | 160 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | RPS180.pdf |
RPS200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H | RPS200.pdf |
RPS225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 1306C-E87TAG4 | UCDI 274J | RPS225.pdf |
RPS250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306C-E87TAG6 | UCDI 274K | RPS250.pdf |
RPS350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206A-E13TAG2 | HCI 444ES | RPS350.pdf |
RPS400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206A-E13TAG3 | HCI 444F | RPS400.pdf |
RPS455 | 456 | 365 | 501 | 401 | 2506A-E15TAG1 | HCI 544C | RPS455.pdf |
RPS500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 | HCI 544C | RPS500.pdf |
RPS600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806A-E18TAG1A | HCI 544E | RPS600.pdf |
RPS650 | 650 | 520 | 715 | 572 | 2806A-E18TAG2 | HCI 544F | RPS650.pdf |
RPS725 | 725 | 580 | 800 | 640 | 4006-23TAG2A | LVI 634B | RPS725.pdf |
RPS800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | LVI 634C | RPS800.pdf |
RPS1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | LVI 634E | RPS1000.pdf |
RPS1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | LVI 634G | RPS1250.pdf |
RPS1350 | 1350 | 1080 | 1485 | 1188 | 4012-46TWG3A | PI 734B | RPS1350.pdf |
RPS1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | PI 734C | RPS1500.pdf |
RPS1710 | 1710 | 1368 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | PI 734D | RPS1710.pdf |
RPS1850 | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | 4016TAG1A | PI 734E | RPS1850.pdf |
RPS2000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016TAG2A | PI 734F | RPS2000.pdf |
RPS2250 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | PI 734G | RPS2250.pdf |
Модель электростанций |
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель
Perkins |
Генератор |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
Ква |
Квт |
Ква |
Квт |
Модель |
Модель |
||
RPS9S |
9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | PI 044E | RPS9S.pdf |
RPS15S | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | PI 044F | RPS15S.pdf |
RPS20S | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | PI 144D | RPS20S.pdf |
RPS30S | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G | PI 144G | RPS30S.pdf |
RPS45S | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | UCI 224D | RPS45S.pdf |
RPS60S | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 | UCI 224E | RPS60S.pdf |
RPS80S | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | RPS80S.pdf |
RPS100S | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | RPS100S.pdf |
RPS135S | 135 | 108 | 149 | 119 | 1006TAG | UCI 274E | RPS135S.pdf |
RPS150S | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | RPS150S.pdf |
RPS180S | 180 | 145 | 199 | 160 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | RPS180S.pdf |
RPS200S | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H | RPS200S.pdf |
RPS225S | 225 | 180 | 248 | 198 | 1306C-E87TAG4 | UCDI 274J | RPS225S.pdf |
RPS250S | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306C-E87TAG6 | UCDI 274K | RPS250S.pdf |
RPS350S | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206A-E13TAG2 | HCI 444ES | RPS350S.pdf |
RPS400S | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206A-E13TAG3 | HCI 444F | RPS400S.pdf |
RPS455S | 456 | 365 | 501 | 401 | 2506A-E15TAG1 | HCI 544C | RPS455S.pdf |
RPS500S | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 | HCI 544C | RPS500S.pdf |
RPS600S | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806A-E18TAG1A | HCI 544E | RPS600S.pdf |
RPS650S | 650 | 520 | 715 | 572 | 2806A-E18TAG2 | HCI 544F | RPS650S.pdf |
RPS725C | 725 | 580 | 800 | 640 | 4006-23TAG2A | LVI 634B | RPS725C.pdf |
RPS800C | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | LVI 634C | RPS800C.pdf |
RPS1000C | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | LVI 634E | RPS1000C.pdf |
RPS1250C | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | LVI 634G | RPS1250C.pdf |
RPS1350C | 1350 | 1080 | 1485 | 1188 | 4012-46TWG3A | PI 734B | RPS1350C.pdf |
RPS1500C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | PI 734C | RPS1500C.pdf |
RPS1710C | 1710 | 1368 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | PI 734D | RPS1710C.pdf |
RPS1850C | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | 4016TAG1A | PI 734E | RPS1850C.pdf |
RPS2000C | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016TAG2A | PI 734F | RPS2000C.pdf |
RPS2250C | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | PI 734G | RPS2250C.pdf |
Модель электростанций
|
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель Perkins |
Генератор Stamford |
Технические характеристики
|
||
Ква | Квт | Ква | Квт | Модель | Модель | ||
RPS18-H |
18 | 14 | 20 | 16 | 403A-15G2 | PI 044G | RPS18-H.pdf |
RPS35-H | 35 | 28 | 38 | 31 | 1103A-33G | PI 144G | RPS35-H.pdf |
RPS50-H | 51 | 41 | 56 | 45 | 1103A-33TG1 | PI 144K | RPS50-H.pdf |
RPS68-H | 68 | 54 | 75 | 60 | 1103A-33TG2 | UCI 224E | RPS68-H.pdf |
RPS74-H | 74 | 59 | 81 | 65 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | RPS74-H.pdf |
RPS90-H | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | RPS90-H.pdf |
RPS90-H(1104C) | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104C-44TAG1 | UCI 224G | RPS90-H(1104C).pdf |
RPS115-H | 112 | 90 | 125 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | RPS115-H.pdf |
RPS150-H | 148 | 118 | 163 | 130 | 1006TAG | UCI 274E | RPS150-H.pdf |
RPS170-H | 169 | 135 | 188 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | RPS170-H.pdf |
RPS200-H | 197 | 158 | 218 | 175 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | RPS200-H.pdf |
RPS230-H | 231 | 185 | 253 | 200 | 1306A-E87TAG3 | UCI 274H | RPS230-H.pdf |
RPS245-H | 245 | 196 | 269 | 215 | 1306A-E87TAG4 | UCI 274H | RPS245-H.pdf |
RPS315-H | 313 | 250 | 344 | 275 | 1606A-E93TAG4 | HCI 444D | RPS315-H.pdf |
RPS440-H | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG5 | HCI 444E | RPS440-H.pdf |
RPS515-H | 513 | 410 | 563 | 450 | 2206A-E13TAG6 | HCI 544C | RPS515-H.pdf |
RPS515-H(2506A) |
513 | 410 | 563 | 450 | 2506A-E15TAG3 | HCI 544C | RPS515-H(2506A).pdf |
RPS570-H | 569 | 455 | 624 | 500 | 2506A-E15TAG4 | HCI 544D | RPS570-H.pdf |
RPS750-H | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | HCI 544F | RPS750-H.pdf |
RPS845-H |
844 | 675 | 938 | 750 | 4006-23TAG3A | LVI 634B | RPS845-H.pdf |
RPS885-H | 884 | 707 | 975 | 780 | 4008TAG1 | LVI 634C | RPS885-H.pdf |
RPS995-H | 995 | 796 | 1094 | 875 | 4008TAG2 | LVI 634D | RPS995-H.pdf |
RPS1250-H | 1251 | 1001 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | LVI 634F | RPS1250-H.pdf |
RPS1365-H | 1364 | 1091 | 1500 | 1200 | 4012-46TWG3A | LVI 634G |
RPS1365-H.pdf |
RPS1515-H | 1513 | 1210 | 1663 | 1330 | 4012-46TAG2A | PI 734A | RPS1515-H.pdf |
RPS1710-H | 1706 | 1365 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | PI 734C | RPS1710-H.pdf |
Модель электростанций
|
Постоянная мощность |
Резервная мощность |
Двигатель Perkins |
Генератор Stamford |
Технические характеристики Скачать PDF
|
||
Ква | Квт | Ква | Квт | Модель | Модель | ||
RPS18S-H |
18 | 14 | 20 | 16 | 403A-15G2 | PI 044G | RPS18S-H.pdf |
RPS35S-H | 35 | 28 | 38 | 31 | 1103A-33G | PI 144G | RPS35S-H.pdf |
RPS50S-H | 51 | 41 | 56 | 45 | 1103A-33TG1 | PI 144K | RPS50S-H.pdf |
RPS68S-H | 68 | 54 | 75 | 60 | 1103A-33TG2 | UCI 224E | RPS68S-H.pdf |
RPS74S-H | 74 | 59 | 81 | 65 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | RPS74S-H.pdf |
RPS90S-H | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | RPS90S-H.pdf |
RPS90S-H(1104C) | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104C-44TAG1 | UCI 224G | RPS90S-H(1104C).pdf |
RPS115S-H | 112 | 90 | 125 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | RPS115S-H.pdf |
RPS150S-H | 148 | 118 | 163 | 130 | 1006TAG | UCI 274E | RPS150S-H.pdf |
RPS170S-H | 169 | 135 | 188 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | RPS170S-H.pdf |
RPS200S-H | 197 | 158 | 218 | 175 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | RPS200S-H.pdf |
RPS230S-H | 231 | 185 | 253 | 200 | 1306A-E87TAG3 | UCI 274H | RPS230S-H.pdf |
RPS245S-H | 245 | 196 | 269 | 215 | 1306A-E87TAG4 | UCI 274H | RPS245S-H.pdf |
RPS315S-H | 313 | 250 | 344 | 275 | 1606A-E93TAG4 | HCI 444D | RPS315S-H.pdf |
RPS440S-H | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG5 | HCI 444E | RPS440S-H.pdf |
RPS515S-H | 513 | 410 | 563 | 450 | 2206A-E13TAG6 | HCI 544C | RPS515S-H.pdf |
RPS515S-H(2506A) |
513 | 410 | 563 | 450 | 2506A-E15TAG3 | HCI 544C | RPS515S-H(2506A).pdf |
RPS570S-H | 569 | 455 | 624 | 500 | 2506A-E15TAG4 | HCI 544D | RPS570S-H.pdf |
RPS750S-H | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | HCI 544F | RPS750S-H.pdf |
RPS845S-H |
844 | 675 | 938 | 750 | 4006-23TAG3A | LVI 634B | RPS845S-H.pdf |
RPS885S-H | 884 | 707 | 975 | 780 | 4008TAG1 | LVI 634C | RPS885S-H.pdf |
RPS995S-H | 995 | 796 | 1094 | 875 | 4008TAG2 | LVI 634D | RPS995S-H.pdf |
RPS1250S-H | 1251 | 1001 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | LVI 634F | RPS1250S-H.pdf |
RPS1365S-H | 1364 | 1091 | 1500 | 1200 | 4012-46TWG3A | LVI 634G |
RPS1365S-H.pdf |
RPS1515S-H | 1513 | 1210 | 1663 | 1330 | 4012-46TAG2A | PI 734A | RPS1515S-H.pdf |
RPS1710S-H | 1706 | 1365 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | PI 734C | RPS1710S-H.pdf |