Модель |
50Hz / 1500rpm 3 фазы |
60Hz / 1800rpm 3 фазы |
Технические характеристики Скачать PDF |
||
номинальная мощность (400V, H:125K) |
номинальная мощность (480V, H:125K) |
||||
ква | квт | ква | квт | ||
RPA164A | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 8.2 | RPA164A.pdf |
RPA164B | 11 | 8.8 | 13.8 | 11 | RPA164B.pdf |
RPA164C | 13.5 | 10.8 | 16.9 | 13.5 | RPA164C.pdf |
RPA164D | 16 | 12.8 | 20 | 16 | RPA164D.pdf |
RPA184E | 22.5 | 18 | 30 | 24 | RPA184E.pdf |
RPA184F | 27.5 | 22 | 35 | 28 | RPA184F.pdf |
RPA184G | 31.3 | 25 | 37.5 | 30 | RPA184G.pdf |
RPA184H | 37.5 | 30 | 46.9 | 37.5 | RPA184H.pdf |
RPA184J | 42.5 | 34 | 50 | 40 | RPA184J.pdf |
RPA224B | 42.5 | 34 | 55 | 44 | RPA224B.pdf |
RPA224C | 50 | 40 | 65 | 52 | RPA224C.pdf |
RPA224D | 60 | 48 | 75 | 60 | RPA224D.pdf |
RPA224E | 72.5 | 58 | 93 | 74.4 | RPA224E.pdf |
RPA224F | 85 | 68 | 103 | 82.4 | RPA224F.pdf |
RPA274B | 100 | 80 | 125 | 100 | RPA274B.pdf |
RPA274C | 120 | 96 | 146 | 117 | RPA274C.pdf |
RPA274D | 140 | 112 | 178 | 142 | RPA274D.pdf |
RPA274E | 160 | 128 | 206 | 165 | RPA274E.pdf |
RPA274F | 180 | 144 | 231 | 185 | RPA274F.pdf |
RPA274G | 200 | 160 | 255 | 204 | RPA274G.pdf |
RPA314B | 275 | 220 | 344 | 275 | RPA314B.pdf |
RPA314C | 300 | 240 | 375 | 300 | RPA314C.pdf |
RPA314D | 350 | 280 | 440 | 352 | RPA314D.pdf |
RPA314E | 400 | 320 | 500 | 400 | RPA314E.pdf |
RPA354B | 450 | 360 | 594 | 475 | RPA354B.pdf |
RPA354C | 500 | 400 | 644 | 515 | RPA354C.pdf |
RPA354D | 600 | 480 | 750 | 600 | RPA354D.pdf |
RPA354E | 670 | 536 | 825 | 660 | RPA354E.pdf |
Тип возбуждения Бесщеточное самовозбуждение
Сфера регулировки напряжения ≥5%
Тип регулировки напряжения AVR
Сфера флуктуации напряжения; ≤1%
холостой ход – полный ход
Класс изоляции H
Код IP IP23